Раскрытие информации об инструментах капитала банковской группы Россельхозбанка
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
09.02.2022 | ||
08.02.2022 | ||
19.01.2022 | ||
18.01.2022 | ||
17.01.2022 | ||
17.01.2022 | ||
17.01.2022 | ||
13.01.2022 | ||
10.01.2022 | ||
23.12.2021 | ||
23.12.2021 | ||
11.11.2021 | ||
27.10.2021 | ||
26.10.2021 | ||
20.10.2021 | ||
19.10.2021 | ||
18.10.2021 | ||
18.10.2021 | ||
18.10.2021 | ||
13.10.2021 | ||
01.10.2021 | ||
24.09.2021 | ||
23.09.2021 | ||
16.09.2021 | ||
15.09.2021 | ||
03.09.2021 | ||
30.07.2021 | ||
21.07.2021 | ||
20.07.2021 | ||
19.07.2021 | ||
19.07.2021 | ||
16.07.2021 | ||
13.07.2021 | ||
02.07.2021 | ||
24.06.2021 | ||
23.06.2021 | ||
15.06.2021 | ||
10.06.2021 | ||
03.06.2021 | ||
02.06.2021 | ||
31.05.2021 | ||
30.04.2021 | ||
21.04.2021 | ||
20.04.2021 | ||
19.04.2021 | ||
19.04.2021 | ||
16.04.2021 | ||
13.04.2021 | ||
24.03.2021 | ||
23.03.2021 | ||
01.02.2021 | ||
18.01.2021 | ||
18.01.2021 | ||
18.01.2021 | ||
13.01.2021 |
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
29.12.2020 | ||
24.12.2020 | ||
23.12.2020 | ||
16.12.2020 | ||
11.12.2020 | ||
10.12.2020 | ||
09.12.2020 | ||
08.12.2020 | ||
07.12.2020 | ||
30.10.2020 | ||
21.10.2020 | ||
20.10.2020 | ||
19.10.2020 | ||
19.10.2020 | ||
16.10.2020 | ||
13.10.2020 | ||
24.09.2020 | ||
23.09.2020 | ||
04.09.2020 | ||
02.09.2020 | ||
31.08.2020 | ||
26.08.2020 | ||
25.08.2020 | ||
24.08.2020 | ||
31.07.2020 | ||
30.07.2020 | ||
22.07.2020 | ||
21.07.2020 | ||
20.07.2020 | ||
25.06.2020 | ||
23.06.2020 | ||
30.04.2020 | ||
22.04.2020 | ||
21.04.2020 | ||
20.04.2020 | ||
26.03.2020 | ||
24.03.2020 | ||
23.03.2020 | ||
23.03.2020 | ||
20.03.2020 | ||
18.03.2020 | ||
17.03.2020 | ||
12.03.2020 | ||
11.03.2020 | ||
10.03.2020 | ||
05.03.2020 | ||
03.03.2020 | ||
30.01.2020 | ||
22.01.2020 | ||
21.01.2020 | ||
20.01.2020 | ||
16.01.2020 |
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
09.01.2020 | ||
31.12.2019 | ||
24.12.2019 | ||
23.12.2019 | ||
03.12.2019 | ||
23.10.2019 | ||
22.10.2019 | ||
21.10.2019 | ||
18.10.2019 | ||
24.09.2019 | ||
23.09.2019 | ||
13.08.2019 | ||
12.08.2019 | ||
09.08.2019 | ||
24.07.2019 | ||
23.07.2019 | ||
22.07.2019 | ||
18.07.2019 | ||
24.06.2019 | ||
24.06.2019 | ||
07.05.2019 | ||
18.04.2019 | ||
16.04.2019 | ||
12.04.2019 | ||
05.04.2019 | ||
04.04.2019 | ||
25.03.2019 | ||
22.03.2019 | ||
14.02.2019 | ||
23.01.2019 | ||
22.01.2019 | ||
21.01.2019 | ||
18.01.2019 |
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
09.01.2019 | ||
24.12.2018 | ||
24.12.2018 | ||
21.12.2018 | ||
03.12.2018 | ||
09.11.2018 | ||
02.11.2018 | ||
29.10.2018 | ||
24.10.2018 | ||
23.10.2018 | ||
22.10.2018 | ||
17.10.2018 | ||
16.10.2018 | ||
15.10.2018 | ||
12.10.2018 | ||
11.10.2018 | ||
10.10.2018 | ||
08.10.2018 | ||
05.10.2018 | ||
01.10.2018 | ||
24.09.2018 | ||
24.09.2018 | ||
05.09.2018 | ||
03.09.2018 | ||
28.08.2018 | ||
27.08.2018 | ||
24.08.2018 | ||
23.08.2018 | ||
22.08.2018 | ||
20.08.2018 | ||
14.08.2018 | ||
09.08.2018 | ||
30.07.2018 | ||
04.07.2018 | ||
25.06.2018 | ||
18.05.2018 | ||
14.05.2018 | ||
11.05.2018 | ||
04.05.2018 | ||
03.05.2018 | ||
03.05.2018 | ||
25.04.2018 | ||
24.04.2018 | ||
23.04.2018 | ||
26.03.2018 | ||
23.03.2018 | ||
05.03.2018 | ||
22.02.2018 | ||
30.01.2018 | ||
24.01.2018 | ||
23.01.2018 | ||
22.01.2018 |
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
09.01.2018 | ||
25.12.2017 | ||
14.12.2017 | ||
12.12.2017 | ||
28.11.2017 | ||
27.11.2017 | ||
23.11.2017 | ||
22.11.2017 | ||
20.11.2017 | ||
07.11.2017 | ||
30.10.2017 | ||
25.10.2017 | ||
24.10.2017 | ||
23.10.2017 | ||
13.10.2017 | ||
12.10.2017 | ||
09.10.2017 | ||
02.10.2017 | ||
25.09.2017 | ||
22.09.2017 | ||
31.07.2017 | ||
25.07.2017 | ||
24.07.2017 | ||
20.07.2017 | ||
23.06.2017 | ||
22.06.2017 | ||
02.05.2017 | ||
24.04.2017 | ||
31.03.2017 | ||
27.03.2017 | ||
23.03.2017 | ||
22.03.2017 | ||
30.01.2017 |
Отчетная дата | Дата размещения на сайте АО «Россельхозбанк» | |
---|---|---|
26.12.2016 | ||
28.10.2016 | ||
20.10.2016 | ||
18.10.2016 | ||
06.10.2016 | ||
01.08.2016 | ||
04.07.2016 | ||
28.06.2016 | ||
24.06.2016 | ||
23.06.2016 | ||
17.06.2016 | ||
15.06.2016 | ||
14.06.2016 | ||
10.06.2016 | ||
09.06.2016 | ||
27.05.2016 | ||
29.04.2016 | ||
11.01.2016 |